Congratulations!
We congratulate all drivers who have successfully completed an IBA ride.
Name | #IBA | Ride | Special Ride | Date HOF | Bike | KM | Country | |
Norbert Pott | SS1000 | 1997/03 | Harley-Davidson FLHS | 1.679 | Germany | |||
Wolfgang Ahrens | SS1000 | 1998/02 | Unknown | 1.728 | Germany | |||
Helmut Brammer | SS1000 | 1998/02 | Harley-Davidson E-Glide | 1.629 | Germany | |||
Johannes Dolecek | 6999 | SS1000 | 1998/02 | Honda XBR 500 | 1.791 | Germany | ||
Herbert Herrmann | SS1000 | 1998/02 | Unknown | 1.749 | Germany | |||
Martin Hildebrandt | SS1000 | 1998/02 | Unknown | 1.778 | Germany | |||
Wolfgang Kühl | SS1000 | 1998/02 | Unknown | 1.730 | Unknown | |||
Werner Kister | SS1000 | 1998/02 | Unknown | 1.664 | Germany | |||
Robert Koeber | 552 | SS1000 | 1998/02 | Suzuki 650 S | 1.799 | Belgium | ||
Thomas Laue | SS1000 | 1998/02 | Harley-Davidson | 1.613 | Unknown | |||
Walter Lippert | SS1000 | 1998/02 | BMW R 1150 GS | 1.757 | Germany | |||
Tim Livesey | SS1000 | 1998/02 | Honda Blackbird | 1.691 | Germany | |||
Gerhard M. Krüger | 194 | SS1000 | 1998/02 | BMW R 1150 GS | 1.724 | Germany | ||
Wolfgang Manser | SS1000 | 1998/02 | Unknown | 1.616 | Germany | |||
Paddy Mc Creanor | SS1000 | 1998/02 | Honda Goldwing 1500 | 1.659 | Unknown | |||
Kari Mettinen | SS1000 | 1998/02 | Honda CBR 1100 | 1.743 | Finland | |||
Richard Moore | SS1000 | 1998/02 | Unknown | 1.704 | Unknown | |||
Stefan Quade | SS1000 | 1998/02 | Unknown | 1.844 | Unknown | |||
Roland Quist | SS1000 | 1998/02 | Kawasaki ZZR | 1.669 | Germany | |||
Mik Reed | SS1000 | 1998/02 | Unknown | 1.687 | UK | |||
Rüdiger Schierz | 59882 | SS1600K | 1998/02 | Honda CBF 1000 F | 1.643 | Germany | ||
Jochen Schleicher | 26019 | SS1000 | 1998/02 | BMW R 1100 RT | 1.790 | Germany | ||
Reinhard Sedlmeier | SS1000 | 1998/02 | BMW R 80 R | 1.851 | Germany | |||
Frank Steinbach | SS1000 | 1998/02 | Unknown | 1.860 | Germany | |||
Gerhard M. Krüger | 194 | Iron Butt Rally | 1999/08 | BMW R 1100 GS | 16.486 | Germany | ||
Monika Rückert | SS1000 | 2000/04 | Honda Africa Twin | 1.699 | Germany | |||
Ralph Rückert | SS1000 | 2000/04 | BMW R 100 GS | 1.699 | Germany | |||
Klaus-Dieter Hartwich | SS1000 | 2000/08 | Honda NTV 650 | 2.147 | Germany | |||
Robert Grassl | SS1000 | 2001/03 | Honda CBR 1100 | 1.632 | Germany | |||
Jürgen Lorenz | SS1000 | 2001/03 | Honda VFR 800 | 1.632 | Germany | |||
Ralf Nellessen | SS1000 | 2001/04 | Honda ST 1100 Pan European | 2.338 | Germany | |||
Frank Düling | 9111 | SS1000 | 2001/08 | BMW R 1100 GS | 1.728 | Germany | ||
Gerhard M. Krüger | 194 | Iron Butt Rally | 2001/08 | BMW R 1100 GS | 15.501 | Germany | ||
Jochen Bühm | SS1000 | 2001/09 | Honda XL 600 V | 1.709 | Unknown | |||
Kees Boshoven (S) | SS1000 | 2001/09 | Yamaha GTS | 1.670 | Netherlands | |||
John Dreuning | 11877 | SS1000 | 2001/09 | Yamaha GTS | 1.670 | Netherlands | ||
Thomas Gräbener | SS1000 | 2001/09 | BMW R 1100 RT | 1.687 | Germany | |||
Andreas Hümmer | SS1000 | 2001/09 | BMW K 1200 LT | 1.885 | Unknown | |||
John R. Hind | SS1000 | 2001/09 | Triumph Seitenwagen | 1.627 | Germany | |||
Tom Hind (S) | SS1000 | 2001/09 | Triumph Seitenwagen | 1.627 | Germany | |||
Homer Krout | SS1000 | 2001/09 | HD Softail | 1.814 | Ireland | |||
Walter Lippert | SS1000 | 2001/09 | BMW R 1150 GS | 1.632 | Germany | |||
Tim Livesey | SS1000 | 2001/09 | Honda Blackbird | 1.637 | Germany | |||
Gerhard M. Krüger | 194 | SS1000 | 2001/09 | BMW R 1150 GSA | 1.704 | Germany | ||
Paddy Mc Creanor | SS1000 | 2001/09 | Honda Goldwing 1500 | 1.658 | Unknown | |||
Kari Mettinen | SS1000 | 2001/09 | Honda CBR 1100 | 1.645 | Finland | |||
Rupert Osswald | SS1000 | 2001/09 | Honda Africa Twin | 1.738 | Germany | |||
Berthold Paukner | SS1000 | 2001/09 | BMW R 1100 RS | 1.807 | Unknown | |||
Roland Quist | SS1000 | 2001/09 | Kawasaki ZZR | 1.630 | Germany | |||
Volker Reichl | 13312 | SS1000 | 2001/09 | BMW R 1150 GS | 1.714 | Germany | ||
Alex Richter | SS1000 | 2001/09 | BMW R 1150 GS | 1.735 | Germany | |||
Ludwig Scherer | SS1000 | 2001/09 | Unknown | 1.720 | Germany | |||
Jochen Schleicher | 26019 | SS1000 | 2001/09 | BMW R 1100 RT | 1.648 | Germany | ||
Reinhard Sedlmeier | SS1000 | 2001/09 | BMW R 80 R | 1.719 | Germany | |||
Rolf Striedacher | 13076 | SS1000 | 2001/09 | BMW R 1100 GS | 1.629 | Germany | ||
Douglas Tulloch | SS1000 | 2001/09 | BMW R 1150 RT | 1.643 | UK | |||
Jack Vorstman | SS1000 | 2001/09 | Yamaha Venture | 1.683 | Germany | |||
Lee Whiteley | SS1000 | 2001/09 | Honda CBR 1100 | 1.637 | Germany | |||
Kühl Wolfgang | SS1000 | 2001/09 | Yamaha R1 | 1.775 | Germany | |||
Wolfgang Knaack | BBG 1500 | 2002/02 | BMW R 1200 C | 2.443 | Germany | |||
Walter Lippert | BBG 1500 | 2002/05 | BMW R 1150 GS | 2.520 | Germany | |||
Matthias Nikola | BBG 1500 | 2002/05 | BMW R 1100 GS | 2.478 | Germany | |||
Matthias Nikola | SS2000 | 2002/05 | BMW R 1100 GS | 3.233 | Germany | |||
Alexander Gärtner | SS1000 | 2002/06 | Suzuki Bandit 1200 | 1.719 | Germany | |||
Rüdiger Gartner | SS1000 | 2002/06 | Suzuki DR 650 | 1.719 | Germany | |||
Heinz Michalak | SS1000 | 2002/06 | HD Ultra Glide | 1.773 | Unknown | |||
Martina Michelbrink | SS1000 | 2002/06 | HD E-Glide | 1.773 | Germany | |||
Frank Düling | 9111 | BBG 1500 | 2002/08 | BMW R 1100 GS | 2.578 | Germany | ||
Benno Schofl | SS1000 | 2002/08 | BMW K 75 | 1.736 | Germany | |||
Helmut Brammer | SS1000 | 2003/02 | HD E-Glide | 1.632 | Germany | |||
Felix Hartl | SS1000 | 2003/02 | Triumph Daytona | 1.619 | Germany | |||
Werner Kienel | SS1000 | 2003/03 | Honda Deauville | 1.698 | Germany | |||
Dieter Maas | SS1000 | 2003/03 | Honda NTV 650 | 1.698 | Germany | |||
Alexander Peter | BB1500 | 2003/03 | HD Fat Boy | 2.491 | Germany | |||
Gary Cooper | SS1000 | 2003/05 | HD Road King | 1.661 | Germany | |||
Herbert De Groot | SS1000 | 2003/05 | Suzuki V-Strom | 1.661 | Germany | |||
Lawrence Du Bose | SS1000 | 2003/05 | HD Ultra Classic | 1.661 | Unknown | |||
Lisa Du Bose (S) | SS1000 | 2003/05 | HD Ultra Classic | 1.661 | Unknown | |||
Thomas Flüter | SS1000 | 2003/05 | Honda Goldwing | 1.679 | Unknown | |||
Hans Jacobs | SS1000 | 2003/05 | Honda Varadero | 1.661 | Germany | |||
Dieter Krämer | SS1000 | 2003/05 | HD E-Glide | 1.679 | Germany | |||
Manfred Schoenfeldt | SS1000 | 2003/05 | HD Road King | 1.679 | Germany | |||
Rolf Striedacher | 13076 | SS1000 | 2003/05 | BMW R 1100 GS | 1.661 | Germany | ||
Toby Tibbits | SS1000 | 2003/05 | HD FLSTC | 1.661 | Germany | |||
Monika Tiemann | SS1000 | 2003/05 | BMW R 1100 S | 1.614 | Germany | |||
Matthias Volpert | SS1000 | 2003/05 | HD Road King | 1.679 | Germany | |||
Derrell Willson | SS1000 | 2003/05 | HD Softail | 1.661 | Germany | |||
Matthias Bergmann | 15116 | BB1500 | 2003/06 | HD FLSTS | 2.491 | Germany | ||
Matthias Bergmann | 15116 | SS1000 | 2003/06 | HD FLSTS | 1.709 | Germany | ||
Matthias Bergmann | 15116 | SS1600K | 2003/06 | HD Dyna Switchback1646 | 1.646 | Germany | ||
Swantje Bergmann (S) | BB1500 | 2003/06 | HD FLSTS | 2.491 | Germany | |||
Swantje Bergmann (S) | SS1000 | 2003/06 | HD FLSTS | 1.709 | Germany | |||
Roland Keim | SS1600K | 2003/06 | HD V-Rod | 1.780 | Germany | |||
Joanne Knoll (S) | SS1000 | 2003/06 | BMW K 1200 LT | 1.743 | Germany | |||
Richard Knoll | SS1000 | 2003/06 | BMW K 1200 LT | 1.743 | Germany | |||
Joachim Kohne | SS1000 | 2003/06 | BMW R 1150 GS | 1.743 | Germany | |||
Alexander Peter | SS1000 | 2003/06 | HD Fat Boy | 1.709 | Germany | |||
Jorn Ruske | SS1000 | 2003/06 | Honda XZV 750 | 1.622 | Germany | |||
Gottfried Thorsen | SS1000 | 2003/06 | BMW R 100 R | 1.743 | Germany | |||
Frank Düling | 9111 | BBG 3000 | 2003/11 | BMW R 1100 GS | 5.016 | Germany | ||
Alexander Grob | SS1600K | 2004/05 | Yamaha TDM 850 | 1.670 | Germany | |||
Andrew Seely | SS1600K | 2004/05 | Honda CBR 900 | 1.706 | Germany | |||
Martin Bogdan | SS1600K | 2004/09 | BMW R 100 GS P/D | 1.638 | Germany | |||
Thomas Gräbener | SS1000 | 2005/05 | BMW R 1100 RT | 1.611 | Germany | |||
Peter Heinrich | BB2500K | 2005/05 | Honda Goldwing 1500 EM | 2.523 | Unknown | |||
Peter Heinrich | SS1600K | 2005/05 | Honda Goldwing 1500 EM | 1.643 | Unknown | |||
Martin Kühl | BB2500K | 2005/05 | Suzuki GSX-R 750 K2 | 2.555 | Unknown | |||
Martin Kühl | SS1600K | 2005/05 | Suzuki GSX-R 750 K2 | 1.688 | Unknown | |||
Burkhard Klass | SS1000 | 2005/05 | Moto Guzzi Le Mans | 1.613 | Germany | |||
Robert Koeber | 552 | SS1000 | 2005/05 | Suzuki 650 S | 1.786 | Belgium | ||
Walter Lippert | SS1000 | 2005/05 | Honda CB 450 S | 1.672 | Germany | |||
Gerhard M. Krüger | 194 | SS1000 | 2005/05 | BMW R 1150 GS | 1.761 | Germany | ||
Thomas Martin | SS1000 | 2005/05 | HD Sportster | 1.712 | Germany | |||
Kari Mettinen | SS1000 | 2005/05 | Honda CBR 1100 | 1.667 | Finland | |||
Jochen Schleicher | 26019 | SS1000 | 2005/05 | BMW R 1100 RT | 1.691 | Germany | ||
Ian Whitehead | SS1000 | 2005/05 | Aprilia RSV Mille | 1.654 | Unknown | |||
Lee Whiteley | SS1000 | 2005/05 | Honda CBR 1100 | 1.619 | Germany | |||
Horst Mundt | BB2500K | 2005/06 | Yamaha FJ 1200 | 2.590 | Germany | |||
Gerhard M. Krüger | 194 | Iron Butt Rally | 2005/08 | Honda Goldwing 1500 | 14.003 | Germany | ||
Manfred Schoenfeldt | BB1500 | 2006/04 | HD Road King | 2.515 | Germany | |||
Louis Arnitz | BB2500K | 2006/05 | HD E-Glide | 2.608 | Unknown | |||
Louis Arnitz | SS2000K | 2006/05 | HD E-Glide | 2.067 | Unknown | |||
Peter Symank | BB2500K | 2006/05 | HD E-Glide | 2.608 | Germany | |||
Peter Symank | SS2000K | 2006/05 | HD E-Glide | 2.067 | Germany | |||
Ronald Bansmann | SS1000 | 2006/06 | HD Softail Springer | 1.683 | Germany | |||
Klemenz Roth | SS1000 | 2006/06 | HD E-Glide | 1.773 | Germany | |||
Peter Süsselbeck | SS1000 | 2006/06 | HD E-Glide | 1.683 | Unknown | |||
Ingo Biermann | SS1600K | 2006/08 | Honda Deauville | 1.770 | Unknown | |||
Jörg Bosak | SS1600K | 2006/08 | Yamaha Gespann FJ1200 HBJ | 1.648 | Germany | |||
Arnd Burgers | SS1600K | 2006/08 | Honda Deauville | 1.802 | Germany | |||
R. Jefferson Hiatt | SS1000 | 2006/08 | HD E-Glide | 1.757 | Germany | |||
Carsten Jankowski | 28428 | SS1600K | 2006/08 | Honda Deauville | 1.770 | Germany | ||
Dietmar Mayer | SS1600K | 2006/08 | Honda Deauville | 1.653 | Germany | |||
Herbert Richter | SS1600K | 2006/08 | HD Softail Heritage | 1.653 | Unknown | |||
Manfred Sikorski | SS1600K | 2006/08 | Honda Deauville | 1.687 | Germany | |||
Sabine Eidam | SS1600K | 2007/02 | BMW R 80 RT | 1.684 | Germany | |||
Chris Plicht | SS1600K | 2007/02 | BMW R 80 RT | 1.684 | Germany | |||
Gerald Schuck | SS1600K | 2007/04 | HD E-Glide | 1.632 | Germany | |||
Bernd Weinbrenner | SS1600K | 2007/04 | HD E-Glide | 1.632 | Germany | |||
Raimond Büschen | BBG 2500K | 2007/05 | Honda ST 1300A Pan European | 2.519 | Unknown | |||
Raimond Büschen | SS2000K | 2007/05 | Honda ST 1300A Pan European | 2.071 | Unknown | |||
Ulrich Norden | BBG 2500K | 2007/05 | Honda ST 1300A Pan European | 2.519 | Germany | |||
Ulrich Norden | SS2000K | 2007/05 | Honda ST 1300A Pan European | 2.071 | Germany | |||
Nicolette Sang | SS1000 | 2007/07 | HD Hugger 883 | 1.642 | Germany | |||
Michael Gleim | SS1600K | 2007/09 | HD E-Glide | 1.645 | Germany | |||
R. Maier | SS1600K | 2007/09 | HD Road King | 1.645 | Unknown | |||
Frank Düling | 9111 | SS2000K | 2007/11 | BMW R 1100 GS | 2.027 | Germany | ||
Ulrich Ciala | SS1000 | 2008/09 | HD FLHTCI | 1.687 | Germany | |||
Jan Schneider | SS1000 | 2008/09 | BMW K 1200 GT | 1.687 | Unknown | |||
Henning Knudsen | 33786 | SS1600K | 2008/10 | Honda Pan European | 1.722 | Germany | ||
Christian Becker | SS1600K | 2009/01 | HD FLHTCU | 1.628 | Germany | |||
Volker D. Kühn | SS1000 | 2009/01 | Honda CB1 | 1.790 | Germany | |||
Harry Rohda | 39072 | SS1600K | 2009/04 | HD Fat Boy | 1.703 | Germany | ||
Helmut Schalow | 59837 | SS1600K | 2009/04 | HD Road King | 1.612 | Germany | ||
Max Cronenberg | SS1600K | 2009/05 | HD FXSTB | 1.705 | Germany | |||
Volker Korn | SS1600K | 2009/05 | HD FLHT | 1.705 | Germany | |||
Tasso Nakath | SS1600K | 2009/05 | HD FXR | 1.705 | Germany | |||
Jürgen Versumer | SS1600K | 2009/05 | HD FXT | 1.705 | Germany | |||
Karl-Heinz Winkler | SS1600K | 2009/05 | HD FLH | 1.705 | Germany | |||
Helmut Aspelmeyer | 46705 | SS1000 | 2009/07 | HD E-Glide | 1.613 | Germany | ||
Matthias Ehlers | 46706 | SS1000 | 2009/07 | HD E-Glide Classic | 1.613 | Germany | ||
Dietmar Jentz | SS1000 | 2009/07 | HD Ultra Glide | 1.613 | Germany | |||
Thomas Lubojanski | SS1000 | 2009/07 | HD E-Glide | 1.613 | Germany | |||
Jörg Schreiter | SS1000 | 2009/07 | HD Softail Heritage | 1.613 | Germany | |||
Dirk Sievers | SS1000 | 2009/07 | HD E-Glide | 1.613 | Germany | |||
Josef Hauke | SS1600K | 2009/08 | HD E-Glide | 1.611 | Germany | |||
Marlene Hauke (S) | SS1600K | 2009/08 | HD E-Glide | 1.611 | Germany | |||
Gerhard M. Krüger | 194 | Iron Butt Rally | 2009/08 | Honda Goldwing 1800 | 16.042 | Germany | ||
Annaleen Marquardt (S) | SS1600K | 2009/08 | HD E-Glide | 1.611 | Germany | |||
Uwe Spatz | SS1600K | 2009/08 | HD E-Glide | 1.611 | Germany | |||
Uli Steinmann | SS1600K | 2009/08 | HD E-Glide | 1.611 | Germany | |||
Frank Düling | 9111 | SS2000K | 2009/09 | BMW R 1100 GS | 2.025 | Germany | ||
Helmer Michalak | 41765 | SS1600K | 2009/09 | Honda CBF 1000 | 1.624 | Germany | ||
Florian Pacher | SS1600K | 2009/09 | BMW K 100 RS | 1.649 | Germany | |||
Ludwig Tredup | SS1600K | 2009/09 | Yamaha FZ1 | 1.649 | Germany | |||
Hans-Joachim Wolf | 55191 | SS1000 | 2009/09 | BMW K 1200 S | 1.752 | Germany | ||
Ulrich Holtzheuer | BB2500K | 2009/10 | Honda Deauville NT700V | 2.539 | Germany | |||
Carsten Jankowski | 28428 | BB2500K | 2009/10 | Honda Deauville NT650V | 2.539 | Germany | ||
Jana Nehrkorn | BB2500K | 2009/10 | Honda Deauville NT650V | 2.539 | Germany | |||
Helge Beyer | SS1000 | 2009/11 | HD FXRS | 1.617 | Unknown | |||
Thomas Bocker | SS1000 | 2009/11 | BMW R 1200 GS | 1.622 | Germany | |||
Carsten Kleinschmidt | SS1000 | 2009/11 | Suzuki Bandit | 1.617 | Germany | |||
Nuri Akpinar | 43001 | SS1600K | 2010/03 | BMW R 1150 GS | 1.693 | Germany | ||
Uli Bückmann | 43002 | SS1600K | 2010/04 | Triumph Thunderbird | 1.716 | Unknown | ||
Markus Pschibilka | SS1600K | 2010/04 | Yamaha FJR 1300 | 1.688 | Germany | |||
Werner Schiemann | 43004 | SS1600K | 2010/04 | Yamaha FJR 1300 | 1.700 | Germany | ||
Josef Loffler | 43012 | SS2000K | 2010/05 | BMW R 1200 GS | 2.148 | Germany | ||
Gerd Mütze | BBG 1500 | 2010/05 | HD FXCWC | 2.427 | Germany | |||
Marc Schaub | 43013 | BBG 2500K | 2010/05 | Honda CBF 600 SA | 2.525 | Germany | ||
Marc Schaub | 43013 | SS2000K | 2010/05 | Honda CBF 600 SA | 2.149 | Germany | ||
Edgar Bühm | 43024 | SS1600K | 2010/06 | BMW R 1150 GS | 1.665 | Unknown | ||
Hartmut Biniek | 43017 | SS1600K | 2010/06 | Honda NTV 650 | 1.703 | Germany | ||
Jürgen Brüggemann | 43020 | SS2000K | 2010/06 | Kawasaki 1400GTR | 2.123 | Germany | ||
Severino Cassani | 43067 | BB2500K | 2010/06 | HD E-Glide | 2.576 | Switzerland | ||
Severino Cassani | 43067 | SS2000K | 2010/06 | HD E-Glide | 2.165 | Switzerland | ||
Bernd Franke | SS1600K | 2010/06 | Yamaha FJR 1300 | 1.645 | Unknown | |||
Stefan Franke | SS1600K | 2010/06 | Honda Varadero | 1.682 | Unknown | |||
Thomas Jürdens | BB1500 | 2010/06 | Yamaha VMAX | 2.443 | Unknown | |||
Anouscha Keller | 43027 | BB2500K | 2010/06 | HD E-Glide | 2.629 | Switzerland | ||
Anouscha Keller | 43027 | SS2000K | 2010/06 | HD E-Glide | 2.131 | Switzerland | ||
Carlo Kneip | BB1500 | 2010/06 | HD E-Glide Ultra CVO | 2.440 | Luxembourg | |||
Carlo Kneip | SS2000K | 2010/06 | HD E-Glide Ultra CVO | 2.082 | Luxembourg | |||
Klaus Lühmer | SS1600K | 2010/06 | Suzuki DL 650 | 1.640 | Unknown | |||
Ulrich Luce | 43019 | SS1600K | 2010/06 | BMW R 1150 R | 1.659 | Germany | ||
Patrick Maas | BB1500 | 2010/06 | HD E-Glide | 2.440 | Luxembourg | |||
Patrick Maas | SS2000K | 2010/06 | HD E-Glide | 2.082 | Luxembourg | |||
Andreas Mantz | SS1600K | 2010/06 | Yamaha FJR 1300 | 1.682 | Germany | |||
Axel Matheja | 43014 | SS1600K | 2010/06 | Yamaha XT 500 | 1.624 | Germany | ||
Frank Maxeiner | SS1600K | 2010/06 | BMW R 1200 GSA | 1.704 | Germany | |||
Ralf Offenbach | SS1600K | 2010/06 | Yamaha FJ 1200 | 1.682 | Germany | |||
Ralf Rüthemeyer | BB1500 | 2010/06 | Yamaha VMAX | 2.443 | Germany | |||
Klaus Rodenbeck | SS1600K | 2010/06 | Honda VT 1100 C2 | 1.645 | Unknown | |||
Doris Schiemann (S) | 43004 | SS1600K | 2010/06 | Honda Goldwing 1800 | 1.641 | Germany | ||
Werner Schiemann | 43004 | BB2500K | 2010/06 | Honda Goldwing 1800 | 2.578 | Germany | ||
Dietmar Singer | SS1600K | 2010/06 | HD E-Glide | 1.626 | Germany | |||
Andreas Vana | SS1000 | 2010/06 | BMW K 1200 LT | 1.688 | Austria | |||
Michael Winck | SS1600K | 2010/06 | Yamaha XT 500 | 1.604 | Germany | |||
Hannes Baburek | 43053 | SS1600K | 2010/07 | Suzuki V-Strom DL 650 | 1.654 | Germany | ||
Michiel Buitenwerf | 42941 | SS1600K | 2010/07 | Harley-Davidson FLHTK Ultra Limited | 1.650 | Netherlands | ||
Harald Eckert | 43022 | SS1600K | 2010/07 | BMW R 1150 R | 1.660 | Unknown | ||
Mark Fleischmann | SS1600K | 2010/07 | Yamaha Fazer 600 | 1.652 | Germany | |||
Peter Frank | SS1600K | 2010/07 | BMW K 100 | 1.660 | Germany | |||
Nils Gessinger | BB1500 | 2010/07 | Kawasaki 1400GTR | 2.437 | Germany | |||
Nils Gessinger | SS1000 | 2010/07 | Kawasaki 1400GTR | 1.905 | Germany | |||
Carl Hanck-Müller | 43041 | BB2500K | 2010/07 | BMW R 100 GS | 2.553 | Germany | ||
Carl Hanck-Müller | 43041 | SS1600K | 2010/07 | BMW R 100 GS | 1.769 | Germany | ||
Udo Konieczek | SS1600K | 2010/07 | BMW R 1200 GS | 1.632 | Unknown | |||
Michael Krammer | 43054 | SS1600K | 2010/07 | BMW R 1150 RT | 1.654 | Germany | ||
Robert Rongen | SS1600K | 2010/07 | BMW R 1100 RT | 1.691 | Germany | |||
Andreas-Manfred Scholz | 43045 | SS1600K | 2010/07 | Honda Goldwing 1500 | 1.780 | Germany | ||
Max Ketteler van | 43048 | SS2000K | 2010/07 | Honda Varadero | 2.004 | Austria | ||
Thomas Witte | 60123 | SS1600K | 2010/07 | Honda XRV 750 | 1.827 | Germany | ||
Jens Borner | 43065 | SS1000 | 2010/08 | HD Road King | 1.698 | Germany | ||
Bernd-Michael Beck | 43052 | SS1000 | 2010/08 | Triumph Sprint ST | 1.703 | Germany | ||
Thomas Bode | 43064 | SS1000 | 2010/08 | Honda ST 1100 Pan European | 1.683 | Germany | ||
Thorsten Burk | 43066 | SS1600K | 2010/08 | KTM 990 SM | 1.711 | Germany | ||
Helmut Ebner | 43068 | SS1600K | 2010/08 | HD V-Rod | 1.634 | Germany | ||
Uwe Feldhordt | SS1600K | 2010/08 | HD Softail | 1.686 | Germany | |||
Jörg Granse | SS1600K | 2010/08 | Honda CB 750 | 1.675 | Germany | |||
Dirk Haase | 43092 | SS1600K | 2010/08 | BMW R 1200 GS | 1.704 | Germany | ||
Jens Harnisch | SS1600K | 2010/08 | BMW R 100 GS P/D | 1.688 | Germany | |||
Peter Hugo | SS1600K | 2010/08 | Yamaha XJ 900 Diversion | 1.675 | Germany | |||
Bruno Just | SS1600K | 2010/08 | Honda VFR 750F RC24 | 1.984 | Germany | |||
Rainer Killian | 43080 | SS1600K | 2010/08 | BMW F 650 CS | 1.704 | Germany | ||
Michael Knaack | SS1600K | 2010/08 | Ducati ST3 | 1.624 | Germany | |||
Hans Loistl | SS1600K | 2010/08 | Honda Silverwing FJS600 | 1.675 | Germany | |||
Detlef Marci | SS1600K | 2010/08 | HD Street Glide | 1.697 | Germany | |||
Kay Muche | SS1600K | 2010/08 | HD Road King | 1.624 | Germany | |||
Hanspeter Pittorf | SS1600K | 2010/08 | HD Road King | 1.686 | Germany | |||
Danny Rüegg | SS1600K | 2010/08 | HD E-Glide | 1.686 | Germany | |||
Markus Reichart | 43073 | BB2500K | 2010/08 | BMW R 1200 GS | 2.702 | Austria | ||
Markus Reichart | 43073 | SS1600K | 2010/08 | BMW R 1200 GS | 1.704 | Austria | ||
Peter Rolappe | SS1600K | 2010/08 | HD Streetbob | 1.678 | Unknown | |||
Hanno Schmidt-Roman | 43075 | SS1000 | 2010/08 | HD Softail Heritage | 1.696 | Germany | ||
Marco Scholz | SS1000 | 2010/08 | HD E-Glide | 1.680 | Germany | |||
Frank Schubert | SS1600K | 2010/08 | BMW R 1100 GS | 1.654 | Germany | |||
Sergej Seifert | SS1600K | 2010/08 | BMW F 800 R | 1.689 | Germany | |||
Carsten Sieber | SS1600K | 2010/08 | BMW R 1200 GSA | 1.638 | Germany | |||
Lars-Peter Uher | SS1600K | 2010/08 | BMW R 100 GS P/D | 1.634 | Germany | |||
Sabine Uher (S) | SS1600K | 2010/08 | BMW R 100 GS P/D | 1.634 | Germany | |||
Thomas Ullrich | SS1000 | 2010/08 | Suzuki GSX-R 750 | 1.683 | Unknown | |||
Dr. Stefan Vaihinger | SS1600K | 2010/08 | BMW R 850 R | 1.635 | Germany | |||
Karl Heinz Zimmermann | SS1600K | 2010/08 | Suzuki GSF-1200 Bandit | 1.695 | Germany | |||
Dirk Ackermann | 43028 | German Butt 2010 | 2010/09 | Kawasaki ZZR 1100 | 2.004 | Germany | ||
Dirk Ackermann | 43028 | SS2000K | 2010/09 | Kawasaki ZZR 1100 | 2.004 | Germany | ||
Roman Antonin | 43037 | German Butt 2010 | 2010/09 | Yamaha XVZ 13 TF | 1.747 | Germany | ||
Roman Antonin | 43037 | SS1600K | 2010/09 | Yamaha XVZ 13 TF | 1.678 | Germany | ||
Peter Bürner | 43031 | German Butt 2010 | 2010/09 | Moto Guzzi V 11 Sport | 1.655 | Unknown | ||
Peter Bürner | 43031 | SS1600K | 2010/09 | Moto Guzzi V11 Sport | 1.633 | Unknown | ||
Matthias Brandt | 43030 | German Butt 2010 | 2010/09 | BMW R 1200 GS | 1.655 | Germany | ||
Matthias Brandt | 43030 | SS1600K | 2010/09 | BMW R 1200 GS | 1.633 | Germany | ||
Frank Düling | 9111 | German Butt 2010 | 2010/09 | BMW R 1100 GS | 1.443 | Germany | ||
Stephanie Drexler | 43082 | SS1600K | 2010/09 | BMW R 1150 GS | 1.634 | Germany | ||
Matthias Faißt | SS1600K | 2010/09 | Yamaha XT 660Z Ténéré | 1.661 | Germany | |||
Jens Galonska | 43032 | German Butt 2010 | 2010/09 | BMW R 1200 GSA | 1.670 | Unknown | ||
Jens Galonska | 43032 | SS1600K | 2010/09 | BMW R 1200 GSA | 1.670 | Unknown | ||
Holger Grützmacher | 43091 | SS1600K | 2010/09 | BMW R 1200 CL | 1.684 | Germany | ||
Marc Haagen | SS1600K | 2010/09 | Yamaha FJR 1300 | 1.620 | Luxembourg | |||
Hampe Hammarberg | German Butt 2010 | 2010/09 | Honda Varadero | 1.776 | Sweden | |||
Hampe Hammarberg | SS1600K | 2010/09 | Honda Varadero | 1.704 | Sweden | |||
Peter Hengsberg | SS1600K | 2010/09 | HD Springer Softtail | 1.632 | Switzerland | |||
Eberhard R. Herde | SS1000 | 2010/09 | BMW R 1200 GS | 1.741 | Germany | |||
Heinrich Kaul | 43086 | SS1600K | 2010/09 | HD Fat Bob | 1.725 | Germany | ||
Anouscha Keller | 43027 | German Butt 2010 | 2010/09 | HD E-Glide | 1.533 | Switzerland | ||
Michiel Kerkhof | 503 | German Butt 2010 | 2010/09 | HD Ultra Classic CVO | 1.675 | Portugal | ||
Michiel Kerkhof | 503 | SS1600K | 2010/09 | HD Ultra Classic CVO | 1.675 | Portugal | ||
Thorsten Kernchen | SS1600K | 2010/09 | BMW R 80 R | 1.725 | Germany | |||
Robert Koeber | 552 | German Butt 2010 | 2010/09 | BMW R 1100 S | 1.763 | Belgium | ||
Robert Koeber | 552 | SS1600K | 2010/09 | BMW R 1100 S | 1.763 | Belgium | ||
Peter Krause | 43033 | German Butt 2010 | 2010/09 | BMW R 1200 RT | 1.614 | Germany | ||
